Ritter
Nachdem sich die Arbeiten im Schlosswald etabliert hatten, entstand unter den Beteiligten der Wunsch nach einer minimalen Kontrolle. So beauftragte man die Obmannschaft, die Arbeitsnachmittage zu koordinieren und die geleisteten Arbeitsstunden aufzuschreiben.
Der Bürgerrates erachtete es daraufhin als angebracht, den persönlichen Einsatz zu honorieren. Es wurde entschieden, dass 100 Stunden Fronarbeit dazu berechtigten, vom Bürgergemeinde - Präsidenten, anlässlich einer kleinen Feier auf der Bechburg, zum Ritter geschlagen zu werden.
Die Verleihung dieses heute sehr begehrten Titels gipfelt in der Zugehörigkeit zum exklusiven Kreis der "Ritter der Bechburg". Zudem bekommen die fleissigen Helfer einen speziellen Orden mit Urkunde, einen Blumenstrauss und einen Barbetrag zur freien Verfügung (Nachtessen oder sonst etwas)
Personen, welche sich in einer besonderen Weise um die Neu-Bechburg verdient gemacht haben, erhalten den Titel "Ehrenritter der Bechburg".
Viele Mitglieder der Seniorengruppe "Roggenfluh" können auf Pensen von mehr als 500 oder 1000 Arbeitsstunden zählen. Der "Rekord" liegt gar über 3000 Stunden.
Eine Auszeichnung, die es wohl nur einmal geben wird, ist der Schlag zum "Grafen der Bechburg". Das Zeichen für diese Ehrung ist ein Schwert und der Wimpel der Bechburg.
Als erster wurde Urs Hammer, Ehrenpräsident, der über 20 Jahre als Präsident des Stiftungsrates, für das Wohl der Bechburg gearbeitet hat, zum Grafen der Bechburg geschlagen.
Als zweiter "Graf der Bechburg" wurde der inzwischen verstorbene Franz Baumgartner-von Arx ernannt. Er ist gleichzeitig der Rekordhalter mit über 3000 Stunden Fronarbeit für den Schlosspark.
Ritter
Ackermann Urs | 193 h |
Andres-Nützi Rosa, verst. 19.10.2017 | 375 h |
Bachmann-Schlegel Otto; verst. Okt. 2012 | 339 h |
Baschung Hans, verstorben Sept. 2011 | 362 h |
Baumgartner-von Arx Franz , verst. 1.10.2014 | 3078h |
Baumgartner-Bobst Otto, gest. 1989 | 190 h |
Baumgartner-von Arx Annarös | 1186h |
Baumgartner-von Arx Hansruedi (Graf ab 2015), verstorben 24.11.2018 | 1324h |
Baumgartner-Bobst Urs | 488 h |
Berger-Erhart Alfred, gest. 1992 | 101 h |
Berger-Fehlbaum Peter | 372 h |
Berger-Zeltner Franziska, gest. 1993 | 211 h |
Bobst Kurt, verst. 20.04.2016 | 131 h |
Bobst-Tresch Robert gest. 2008 | 349 h |
Bobst Roland | 477 h |
Bobst-Berger Walter, gest. 1993 | 778 h |
Bobst-Kleinpeter Bernhard, verst. 13.09.24 | 701 h |
Bobst-Studer Franz, gest. 1991 | 143 h |
Bobst-Zeltner Frieda, gest. 1990 | 130 h |
Bosin Dino | 526 h |
Burri-Schönholzer Werner, gest. 1998 | 107 h |
Christen Otto | 896 h |
Dähler-Reusser Alfred | 1046h |
Dähler-Reusser Martha | 707 h |
Dörfliger Beatrice | 395 h |
Dörfliger-Berger Stefan, gest. 1998 | 162 h |
Dutli Rudolf | 1370h |
Ebneter Anton, verstorben 2009 | 279 h |
Eschmann-Baumgartner Esther | 842 h |
Eschmann-Baumgartner Gilbert | 1091h |
Flück Bruno | 1219h |
Fluri (-Ischi) Hans, verstorben 2007 | 349 h |
Fluri-Oberson Toni | 835 h |
Flury-Zeltner Erika | 315 h |
Flury Trojan | 668 h |
Franzoni Carlo | 660 h |
Gloor-von Arx Max, gest. 1993 | 460 h |
Habegger Hans | 985 h |
Häner-Speck Marie | 1002h |
Hänni Erwin | 511 h |
Hänni-von Arx Erwin, gestorben 5.11.2006 | 907 h |
Hänni-von Arx Hermine, verstorben 10.11.2016 | 677 h |
Hartmann-Odermatt Frieda, gest. 2002 | 215 h |
Heiniger-Baumgartner Anna, verst. 2006 | 764 h |
Heiniger Bruno | 392 h |
Heiniger-Baumgartner Ernst, verst.2006 | 2700 h |
Heiniger-Corminboeuf Mathilde, gest. 2006 | 541 h |
Heiniger-Corminboeuf Albert, gest.1991 | 1153h |
Huber Peter | 348 h |
Humm-Corminboeuf Alice, verst. 27.07.2016 | 372 h |
Humm-Corminboeuf Heinrich, verst. Juli 2013 | 518 h |
Jäggi-Steiner Johanna, verst.2007 | 200 h |
Jurt Markus | 577 h |
Kaiser Rolf | 129 h |
Kamber Heinz | 636 h |
Kölliker Bruno | 380 h |
Krügel-Mahler Fridolin,gestorben 2006 | 236 h |
Küpfer Fritz | 461 h |
Kurth-Zollinger Walter, verstorben Sept. 2011 | 579 h |
Liechti-Rieder Gottfried, verstorben 2003 | 143 h |
Loosli Hansueli | 1078h |
Mäder-Bobst Jules, verstorben 08.03.2014 | 246 h |
Meise Ursula | 964 h |
Meise-Marte Bertha, gest. 1983 | 104 h |
Merlo Claude, verstorben 04.01.2014 | 236 h |
Mooser-Christ Martha, verstorben 19.12.2020 | 118 h |
Müller Franz, verst.29.7.2024 | 422 h |
Nünlist Urs | 682 h |
Nünlist-Berger Hektor, verstorben 03.09.2018 | 548 h |
Nünlist-Tanner Georg | 416 h |
Pfister-Berger Adolf, verst. Juni 2016 | 272 h |
Probst-Schaub Herbert | 848 h |
Reichen Werner, verst. 04.08.22 | 391 h |
Reichen-Aeschbach Rosmarie,gest. 2002 | 224 h |
Reinhardt-Amherd Anna, verst. 14.02.2018 | 767 h |
Rieder Walter | 174 h |
Ryser-Wirth Anna, gestorben 1993 | 1649h |
Schärer-Reist Peter, verst. 22.02.2020 | 368 h |
Schneeberger-Ingold Martha, verst. 19.06.2020 | 598 h |
Schönmann-von Arx Ernst; verst. Sept. 2012 | 551 h |
Spiegel-Krainer Willi , verstorben 30.03.2014 | 777 h |
Stampfli-Baumgartner Albert,gest. 2001 | 814 h |
Stampfli-Baumgartner Hedwig, gest.1996 | 421 h |
Stooss Werner, verst. 11.07.2021 | 650 h |
von Arx-Probst Willi , gestorben 2003 | 1060h |
von Rohr-Liechti Louis, verstorben 31.10.2020 | 306 h |
von Rohr-Liechti Paula | 327 h |
Wildi Felix | 276 h |
Zeltner Annamarie | 603 h |
Zimmermann-Bloch Willi, verst. 03.05.2012 | 694 h |
Zuber-Nussbaumer Hedwig, gest. 1999 | 511 h |
Zuber-Nussbaumer Otto, gest. 2002 | 557 h |
Ehrenritter
Berger (-Baumgartner) Urs, verst. 27.10.2017 | 1999 |
Barrer René (Verwalter Stiftung) | 1999 |
Bobst (-Kaderli) Waldemar | 1999 |
Bobst (-Stampfli) Bruno, verstorben 19.04.2020 | 1999 |
Egger Max; Dr. jur., verst. 10.2019 | 1999 |
Hammer (-von Arx) Urs, verstorben 19.05.18 | 1999 |
Hofstetter Charles, verst. 08.07.12 | 1999 |
Hug (-Hagmann) Otto, verst. 2016 | 1999 |
Rudolf-Gmünder Bruno | 1999 |
Studer-Gretler Heinz, verst. 12.07.2017 | 1999 |
Bobst Reto (Turmbläser) | 1999 |
von Arx Stefan (Turmbläser) | 1999 |
Rüfenacht Anton (Turmbläser) | 1999 |
Baumgartner Claudia (Service) | 1999 |
Franzoni-Baumgartner Rita (Service) | 1999 |
Bobst-Utz Christine (Service) | 1999 |
Sägesser-Baumgartner Christine (Service) | 1999 |
Sägesser Patrick (Service) | 1999 |
Zimmerli Kurt, Präsident Stiftung - neuer Graf | 1999 |